Sut caiff y bandiau Ansawdd Aer eu cyfrifo
Band | Mynegai | Oson | Nitrogen Deuocsid | Sylffwr Deuocsid | Carbon Monocsid | PM10 Gronynnol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cymedr 8 awr neu gymedr bob awr* | cymedr bob awr | cymedr 15 munud | cymedr 8 awr | cymedr 24 awr | ||||||
µgm-3 | ppb | µgm-3 | ppb | µgm-3 | ppb | mgm-3 | ppm | µgm-3 | ||
Isel | ||||||||||
1 | 0-32 | 0-16 | 0-95 | 0-49 | 0-88 | 0-32 | 0-3.8 | 0.0-3.2 | 0-16 | |
2 | 33-66 | 17-32 | 96-190 | 50-99 | 89-176 | 33-66 | 3.9-7.6 | 3.3-6.6 | 17-32 | |
3 | 67-99 | 33-49 | 191-286 | 100-149 | 177-265 | 67-99 | 7.7-11.5 | 6.7-9.9 | 33-49 | |
Cymedrol | ||||||||||
4 | 100-126 | 50-62 | 287-381 | 150-199 | 266-354 | 100-132 | 11.6-13.4 | 10.0-11.5 | 50-57 | |
5 | 127-152 | 63-76 | 382-476 | 200-249 | 355-442 | 133-166 | 13.5-15.4 | 11.6-13.2 | 58-66 | |
6 | 153-179 | 77-89 | 478-572 | 250-299 | 443-531 | 167-199 | 15.5-17.3 | 13.3-14.9 | 67-74 | |
Uchel | ||||||||||
7 | 180-239 | 90-119 | 573-635 | 300-332 | 532-708 | 200-266 | 17.4-19.2 | 15.0-16.5 | 75-82 | |
8 | 240-299 | 120-149 | 363-700 | 333-366 | 709-886 | 267-332 | 19.3-21.2 | 16.6-18.2 | 83-91 | |
9 | 300-359 | 150-179 | 701-763 | 367-399 | 887-1063 | 333-399 | 21.3-23.1 | 18.3-19.9 | 92-99 | |
Uchel Iawn | ||||||||||
10 | 360 or more | 180 or more | 764 or more | 400 or more | 1064 or more | 400 or more | 23.2 or more | 20 or more | 100 or more | |
* Ar gyfer oson, defnyddir uchafswm y cymedr 8 awr a?r cymedr bob awr i gyfrifo?r gwerth mynegai. | ||||||||||
Dosbarthwyd crynodiadau?r llygredd a gofnodwyd gan y dadansoddyddion yn ôl system Mynegai Ansawdd Aer Defra. Mae hwn yn dosbarthu lefelau yn fandiau o 'isel' i 'uchel iawn'. Rhennir pob band eto yn dri dosbarth i gynhyrchu Mynegai Ansawdd Aer o 1 i 10, gydag 1 yn 'isel' a 10 yn 'uchel iawn'. Dosberthir y crynodiadau yn unol â'r tabl uchod. Sylwer bod gan wahanol lygryddion grynodiadau a chyfnodau cyfartaledd gwahanol sy'n ymwneud ag effeithiau iechyd amcanol pob un. | ||||||||||
Nôl i?r dudalen bwletin |